Current
Good (10)
Log
Time | Points | Comment | Voter |
---|---|---|---|
2015-04-29 12:39 | +1 | #7MJB | hyper@pipedot.org |
2014-09-23 03:25 | +1 | #2SCD | bryan@pipedot.org |
2014-09-14 00:45 | +1 | #2SCD | hyper@pipedot.org |
2014-08-11 12:52 | +1 | #2SK | tdk@pipedot.org |
2014-07-20 20:33 | +1 | #2HR | bryan@pipedot.org |
2014-07-17 19:01 | +1 | #2HR | kerrany@pipedot.org |
2014-06-13 05:49 | +1 | #22J | genkernel@pipedot.org |
2014-03-12 05:48 | +1 | #AV | ploling@pipedot.org |
2014-03-11 18:20 | +1 | #AV | kerrany@pipedot.org |
2014-03-06 07:52 | -1 | #8J | philovivero@pipedot.org |
2014-03-02 09:09 | +1 | #8J | maxim@pipedot.org |
2014-03-01 23:42 | +1 | #8J | zenbi@pipedot.org |
1